Panasonic Monoblock mit Speicher 185L R 290 Generation L 230V
Panasonic Aquarea LT 5 kW 230V, R290 Luftwärmepumpe Monoblock mit Speicher 185L, E-Heizelement 3kW, Fremdstromanode, Generation L
CHF 6,343.00
CHF 6,343.00
CHF 7,048.00
Inklusive 8.1% MwSt. - zzgl. Versand. Versandkostenübersicht
★★★★★
Exklusive Rabatte für WP-Installateure & FWS-Fachpartner.
Noch kein Rabattcode? - Direkt anfordern.
Noch kein Rabattcode? - Direkt anfordern.
Technische Änderungen vorbehalten. Produktbilder können vom realen Produkt abweichen und dienen nur zur Ansicht. Für eventuelle Anzeigefehler und Fehler in den Angaben der Hersteller kann keinerlei Haftung übernommen werden.
Zur Vermeidung von Montage-Fehlern und daraus etwaigen resultierenden Folgeschäden, hat die Installation bzw. Inbetriebnahme der Geräte ausschließlich durch qualifiziertes Fachpersonal zu erfolgen. Bei Garantieansprüchen wird explizit ein Nachweis über die Beauftragung eines qualifizierten Fachinstallateur verlangt.
Die Inbetriebnahme nach WPSM ist kostenpflichtig und wird zusätzlich nach Aufwand verrechnet. Weitere Informationen dazu finden Sie hier: Wärmepumpen-Gütesiegel FWS
Produktbeschreibung
Aquarea LT Hydraulik-Splitsysteme mit Kombi- Hydromodul 185 Liter Generation L für Heizen und Kühlen,
Aquarea LT Hydraulik-Splitsysteme mit Kombi- Hydromodul 185 Liter Generation L für Heizen und Kühlen,
5kW einphasig (230V) mit Fremdstromanode
Natürliches Kältemittel R290 mit GWP-Wert 3
Energieeffizienz:
- Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raumheizung und A+ für Brauchwarmwasserbereitung
- Brauchwarmwasserbereitung bis 65 °C ohne Elektroheizstab
- Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Wärmedämmung
- COP im Warmwasserbetrieb bis 3,6
Flexibilität:
- Hydraulikverbindung zwischen Außen- und Innengerät (kein Kältemittel im Innengerät/Gebäude)
- Integrierter Magnetfilter
- Für Aufstellungsorte mit ungünstigen Wasserbedingungen geeignet
Komfort:
- Betrieb ohne Elektroheizstab bis –25 °C Außentemperatur möglich
- Wasseraustrittstemperatur bis 75 °C bei –10 °C Außentemperatur
- Wasseraustrittstemperatur bis 55 °C bei –25 °C Außentemperatur
Regelung:
- Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberfläche und Funktionalität 5 (z. B. Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenzsteuerung)
Konnektivität:
- Integrierter WLAN-Adapter
Technische Daten:
Set mit 3-kW-E-Heizstab und 185 Liter Warmwasserspeicher, einphasig (230 V / 50 Hz) | KIT-ADC05L3E5AN |
---|---|
Heizleistung / COP (A7/W35) | 5,00 kW / 5,05 |
Heizleistung / COP (A7/W55) | 5,00 kW / 3,07 |
Heizleistung / COP (A2/W35) | 5,00 kW / 3,52 |
Heizleistung / COP (A2/W55) | 5,00 kW / 2,34 |
Heizleistung / COP (A-7/W35) | 5,00 kW / 3,01 |
Heizleistung / COP (A-7/W55) | 5,00 kW / 2,12 |
Kühlleistung / EER (A35/W7) | 5,00 kW / 3,23 |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | 5,00 kW / 5,00 |
Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienz W35/W55 | 200% / 142% |
Mittleres Klima, SCOP Raumheizung W35/W55 | 5,06 / 3,63 |
Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienzklasse* W35/W55 | A+++ / A++ |
Innengerät (3-kW-E-Heizstab) | WH-ADC0509L3E5AN |
Schalldruckpegel Heizen / Kühlen | 28 dB(A) / 28 dB(A) |
Abmessungen H x B x T | 1.642 mm x 599 mm x 602 mm |
Nettogewicht | 93 kg |
Wasserseitiger Anschluss Raumheizung (Zoll) | R 1 1/4" |
Wasserseitiger Anschluss Brauchwarmwasserbereitung (Zoll) | R 3/4" |
Hocheffizienzpumpe Drehzahlstufen | variabel |
Hocheffizienzpumpe Leistungsaufnahme (min. / max.) | 30 W / 145 W |
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, deltaT = 5 K) | 14,3 l/min |
Speichervolumen | 185 Liter |
Max. Brauchwarmwassertemperatur | 65°C |
Material der Speicherinnenseite | Rostfreier Stahl |
Lastprofil gem. EN16147 | L |
Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienz | 146 % |
Mittleres Klima, SCOP Warmwasserbereitung | 3,60 |
Mittleres Klima, Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse** | A+ |
Außengerät | WH-WDG05LE5 |
Schallleistungspegel*** Heizen | 52 dB(A) |
Abmessungen H x B x T / Gewicht | 996 mm x 980 mm x 430 mm / 98kg |
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R290) / CO2-Äquivalent | 0,96 kg / 0,003 t |
Wasserleitungsanschlüsse (am IG / AG) | 1" Zoll / 1" Zoll |
Leitungslänge (Standard / max.) | 5 m / 30 m |
Höhenunterschied IG/AG (max.) | 10 m |
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) Heizen | -25°C / +35°C |
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) Kühlen | +10°C / +43°C |
Wasseraustrittstemperatur (min. / max.) Heizen | 20°C / 75°C |
Wasseraustrittstemperatur (min. / max.) Kühlen | 5°C / 20°C |
Elektrodaten | 3-kW-E-Heizstab |
Leistung des E-Heizstabs | 3kW |
Empfohlene Absicherung | 25 A / 16 A |
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 1 / 2**** | 3x2,5 mm² / 3x1,5 mm² |
*) Skala von A+++ bis D
**) Skala von A+ bis F
***) Schallleistungspegel gemessen gemäß EN12102 unter Bedingungen gemäß EN14825 (Teillast)
****) Örtlich geltende Vorschriften beachten
Artikeldetails
Artikelmerkmale | |
SKU / Art. Nr. | 92023379541 |
---|---|
Hersteller | Panasonic |
Hersteller Nr. | KITADC05L3E5AN |
EAN Nr. | 4059584289598 |
Artikelgewicht | 255.0 kg |
Artikelmerkmale
Artikelmerkmale | |
Leistung: | 5,0 kW |
Gerätetyp: | Monoblock-Ausführung |
Nennspannung: | 230 V |
Kältemittel: | R290 |
Artikelart: | Luft-Wasser-Wärmepumpe |
Speicherinhalt: | 185 Liter |