Promotion de Pâques
25% de réduction jusqu'au 30 avril
Offres exceptionnelles
Action de Pâques : Jusqu'à 25 % de réduction
+ 5 % à partir d'une valeur de commande cumulée de 25 000 CHF

Panasonic Monobloc R 290 Génération L 230V
Panasonic Aquarea LT 9 kW 230 V, pompe à chaleur air/eau R290 monobloc, résistance électrique 3 kW, génération L
CHF 5'017.00
CHF 5'017.00
CHF 6'271.00
TVA de 8.1% incluse, plus frais de port.
Frais de port
★★★★★
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Avez-vous besoin d'une
offre avec / sans installation ?
Avez-vous besoin d'un
partenaire d'installation ?
Sous réserve de modifications techniques. Les images sont données à titre indicatif et peuvent différer. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'informations erronées.
Pour éviter les erreurs de montage et les dommages consécutifs, l'installation doit être effectuée par un personnel qualifié.
Description du produit
Pompe à chaleur Aquarea LT Monobloc avec module hydraulique Génération L pour chauffage et rafraîchissement, 9kW monophasé (230V)
Réfrigérant naturel R290 avec un GWP de 3
Efficacité énergétique:
- Classe d'efficacité énergétique A+++ à une température de départ de 35 °C pour le chauffage des locaux
- Débitmètre intégré
Flexibilité:
- Raccordement hydraulique entre l'unité extérieure et l'unité intérieure (pas de réfrigérant dans l'unité intérieure/le bâtiment)
- Filtre magnétique intégré
- Convient aux sites avec des conditions d'eau défavorables
Confort:
- Fonctionnement sans résistance électrique jusqu'à -25 °C de température extérieure possible
- Température de sortie d'eau jusqu'à 75 °C à -10 °C de température extérieure
- Température de sortie d'eau jusqu'à 55 °C à -25 °C de température extérieure
Régulation:
- Unité de commande avec interface utilisateur et fonctionnalités optimisées 4 (par exemple, contrôle de deux circuits de chauffage, contrôle bivalent)
Connectivité:
- Adaptateur Wi-Fi intégré
Données techniques:
| Kit avec résistance électrique de 3 kW, monophasé (230 V / 50 Hz) | KIT-WC09L3E5 |
|---|---|
| Puissance de chauffage / COP (A7/W35) | 9,00 kW / 4,55 |
| Puissance de chauffage / COP (A7/W55) | 8,90 kW / 3,03 |
| Puissance de chauffage / COP (A2/W35) | 7,00 kW / 3,41 |
| Puissance de chauffage / COP (A2/W55) | 7,00 kW / 2,41 |
| Puissance de chauffage / COP (A-7/W35) | 7,00 kW / 2,80 |
| Puissance de chauffage / COP (A-7/W55) | 7,00 kW / 2,13 |
| Puissance de rafraîchissement / EER (A35/W7) | 8,20 kW / 2,82 |
| Puissance de rafraîchissement / EER (A35/W18) | 9,00 kW / 4,19 |
| Climat moyen, efficacité énergétique chauffage des locaux W35/W55 | 190% / 144% |
| Climat moyen, SCOP chauffage des locaux W35/W55 | 4,84 / 3,67 |
| Climat moyen, classe d'efficacité énergétique chauffage des locaux* W35/W55 | A+++ / A++ |
| Unité intérieure (résistance électrique 3 kW) | WH-SDC0509L3E5 |
| Niveau de pression acoustique Chauffage / Rafraîchissement | 30 dB(A) / 31 dB(A) |
| Dimensions H x L x P | 892 mm x 500 mm x 348 mm |
| Poids net | - kg |
| Raccordement hydraulique chauffage des locaux (pouces) | R 1 1/4" |
| Pompe haute efficacité Vitesses | variable |
| Pompe haute efficacité Consommation électrique (min. / max.) | 30 W / 145 W |
| Débit d'eau chaude (A7/W35, deltaT = 5 K) | - l/min |
| Unité extérieure | WH-WDG09LE5 |
| Niveau de puissance acoustique** Chauffage | 54 dB(A) |
| Dimensions H x L x P | 996 mm x 980 mm x 430 mm |
| Poids net | 97 kg |
| Quantité de réfrigérant préchargée (R290) / Équivalent CO2 | 1,00 kg / 0,003 t |
| Raccordements de conduites d'eau (à l'unité intérieure / à l'unité extérieure) | 1" pouce / 1" pouce |
| Longueur de conduite (standard / max.) | 5 m / 30 m |
| Différence de hauteur unité intérieure/unité extérieure (max.) | 10 m |
| Limites de température extérieure (min. / max.) Chauffage | -25°C / +35°C |
| Limites de température extérieure (min. / max.) Rafraîchissement | +10°C / +43°C |
| Température de sortie d'eau (min. / max.) Chauffage | 20°C / 75°C |
| Température de sortie d'eau (min. / max.) Rafraîchissement | 5°C / 20°C |
| Données électriques | Résistance électrique 3 kW |
| Puissance de la résistance électrique | 3kW |
| Protection recommandée | 25 A / 16 A |
| Section de câble recommandée (min.) pour raccordement au réseau 1 / 2*** | 3x2,5 mm² / 3x1,5 mm² |
*) Échelle de A+++ à D
**) Niveau de puissance acoustique mesuré selon EN12102 dans les conditions selon EN14825 (charge partielle)
***) Respecter les réglementations locales en vigueur
Les valeurs EER/COP sont calculées conformément à la norme EN14511
Détails de l'article
| Artikelmerkmale | |
| SKU / Art. Nr. | 92023379537 |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Hersteller Nr. | KITWC09L3E5 |
| EAN Nr. | 4059584289581 |
| Artikelgewicht | 260.0 kg |
Caractéristiques de l'article
| Caractéristiques de l'article | |
| Puissance: | 9,0 kW |
| Type d'appareil: | Version monobloc |
| Tension nominale: | 230 V |
| Réfrigérant: | R290 |
| Type d'article: | Pompe à chaleur air-eau |
| Type: | Aquarea LT |

























