+ 5 % à partir d'une valeur de commande cumulée de 25 000 CHF

Pompes à chaleur pour eau chaude sanitaire Haier M7, modèles sur pied, 185-250 litres
Chauffe-eau thermodynamique Haier, sur pied, 240 litres, R290, avec échangeur de chaleur, raccordement gaine d'air 160mm, HP250M7C-F9
Description du produit
Chauffe-eau thermodynamique Haier 240 litres avec échangeur de chaleur solaire, pour un approvisionnement hygiénique en eau chaude dans la maison
Le chauffe-eau thermodynamique M7C de Haier avec échangeur de chaleur solaire et le réfrigérant écologique R290 assure de manière fiable une eau chaude hygiéniquement parfaite dans toute la maison. Grâce à sa conception monobloc et au R290, l'installation est particulièrement simple et efficace. La pompe à chaleur est idéale pour un approvisionnement confortable en eau chaude dans les maisons individuelles.
Détails du produit
- Type/Série : HP250M7C-F9
- Réfrigérant naturel R290 (propane)
- Eau chaude maximale de 65 °C
- Stérilisation des légionelles à 75 °C
- Fonctionnement ultra-silencieux à 36 dB
- Contrôle WLAN via l'application hOn
- Réservoir en émail haute densité
- Inverseur complet avec technologie de micro-canaux
- Sécurité enfants
- Mode vacances
- Autonome
- Avec échangeur de chaleur solaire
- Tous les composants hydrauliques intégrés
- Fonction de stérilisation intelligente
- Grand écran TFT
- Résistance électrique de 1500 W intégrée
- Convient aux pièces non chauffées à partir de 15 m²
- Conduit d'air flexible possible
Contenu de la livraison
- Chauffe-eau thermodynamique Haier HP250M7C-F9 avec réservoir de 240 litres et échangeur de chaleur
Données techniques
| Modèle | HP250M7C-F9 | |
|---|---|---|
| Volume total | L | 240 |
| Tension/fréquence nominale | V/Hz | 220-240/50 |
| Pression max. | bar | 7 |
| Isolation thermique | mm | 50 |
| Protection contre la corrosion | Anode magnésium | |
| Classe énergétique | A+ | |
| Degré de protection de l'isolation | IPX4 | |
| Performance | ||
| COP@7°C (EN16147) | 3,21 | |
| COP@14°C (EN16147) | 3,45 | |
| Débit d'air max. | m3/h | 300 |
| Consommation électrique chauffage d'appoint électrique | W | 1500 |
| Consommation électrique nominale pompe à chaleur | W | 320 |
| Consommation électrique maximale pompe à chaleur | W | 535 |
| Consommation électrique maximale totale | W | 2035 |
| Capacité de chauffage de l'eau | L/h | 24 |
| Temps de chauffe (10°C/55°C)@7°C | h | 10,09 |
| Réglage standard de la température | °C | 65 |
| Plage de réglage de la température avec résistance électrique | °C | 35-75 |
| Température de sortie maximale pompe à chaleur uniquement | °C | 65 |
| Type de réfrigérant/Poids | kg | R290/0,15 |
| Puissance sonore dB(A) @7°C | dB(A) | 50 |
| Pression sonore à 1 m | dB(A) | 36 |
| V40 @7°C | L | 314,4 |
| Température ambiante de la pompe à chaleur | °C | -7 / +45 |
| Dimensions et raccordements | ||
| Raccordement eau aller et retour | Rp 3/4" | |
| Raccordement vanne TPR | Rp 3/4" | |
| Raccordement vidange et arrivée d'eau | Rp 3/4" | |
| Dimensions du produit | (mm) | 600 × 620 × 1989 |
| Dimensions de l'emballage avec palette | (mm) | 736 × 695 × 2250 |
| Poids net / Poids brut | kg | 107/131 |
| Poids de l'appareil rempli | kg | 348 |
* Les données de COP et de niveau sonore ont été testées dans le laboratoire Haier. Les valeurs de COP ont été déterminées à une température d'air externe de 7 °C et 14 °C, une température d'entrée d'eau de 10 °C et une température cible de 55 °C (selon EN 16147).
Détails de l'article
| Artikelmerkmale | |
| SKU / Art. Nr. | 92026422528 |
|---|---|
| Hersteller | Haier |
| Hersteller Nr. | HP250M7CF9 |
| EAN Nr. | 6941467336919 |
| Artikelgewicht | 133.0 kg |
Caractéristiques de l'article
| Caractéristiques de l'article | |
| Modèle : | avec un échangeur de chaleur |
| Mode de fonctionnement : | mode de recirculation ou mode d'air extérieur |
| Réfrigérant : | R290 |
| Type de montage : | Sur pied |
| Contenu du réservoir : | 240 litres |
| Type : | HP250M7C-F9 |





