Panasonic Aquarea T-CAP 9kW Luftwärmepumpe Split 400V R32 mit Hydromodul und 9kW E-Heizelement, Generation K
Noch kein Rabattcode? - Direkt anfordern.
Produktbeschreibung
Aquarea T-CAP Luft/Wasser-Wärmepumpe Generation K für Heizen und Kühlen, 9kW dreiphasig (400V), R32 Kältemittel
Energieeffizienz:
- Energieeffizienzklasse A+++ bei 35 °C Vorlauftemperatur für Raumheizung und A+ für Brauchwarmwasserbereitung
- Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung
- Integrierter Strömungswächter
Flexibilität:
- Integrierter Magnetfilter
Komfort:
- Volle Heizleistung bis -20 °C
- Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C
- Wasseraustrittstemperatur bis 60 °C bei –10 °C Außentemperatur
Regelung:
- Bedieneinheit mit optimierter Bedienoberfläche und Funktionalität (z. B. Steuerung von zwei Heizkreisen, Bivalenz-Steuerung)
Konnektivität:
- Optionale Einbindung in Aquarea Smart & Service Cloud sowie GLT-Systeme möglich
Technische Daten:
Set mit 9-kW E-Heizstab, dreiphasig (400 V / 50 Hz) | KIT-WXC09K9E8 |
---|---|
Heizleistung / COP (A7/W35) | 9,00 kW / 5,03 |
Heizleistung / COP (A7/W55) | 9,00 kW / 3,07 |
Heizleistung / COP (A2/W35) | 9,00 kW / 3,69 |
Heizleistung / COP (A2/W55) | 9,00 / 3,699,00 kW / 2,31 |
Heizleistung / COP (A-7/W35) | 9,00 kW / 3,00 |
Heizleistung / COP (A-7/W55) | 9,00 kW / 2,10 |
Kühlleistung / EER (A35/W7) | 8,80 kW / 3,11 |
Kühlleistung / EER (A35/W18) | 8,80 kW / 4,63 |
Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienz W35/W55 | 195% / 140% |
Mittleres Klima, SCOP Raumheizung W35/W55 | 4,96 / 3,57 |
Mittleres Klima, Raumheizungs-Energieeffizienzklasse* W35/W55 | A+++ / A++ |
Innengerät (9-kW-E-Heizstab) | WH-SXC09K9E8 |
Schalldruckpegel Heizen / Kühlen | 33 dB(A) / 33 dB(A) |
Abmessungen H x B x T | 892 mm x 500 mm x 348 mm |
Nettogewicht | 41 kg |
Wasserseitiger Anschluss Raumheizung (Zoll) | R 1 1/4" |
Hocheffizienzpumpe Drehzahlstufen | variabel |
Hocheffizienzpumpe Leistungsaufnahme | 145 W |
Warmwasservolumenstrom (A7/W35, Delta T = 5 K) | 25,8 l/min |
Außengerät | WH-UXZ09KE8 |
Schallleistungspegel** Heizen | 65 dB(A) |
Abmessungen H x B x T | 1.340 mm x 900 mm x 320 mm |
Nettogewicht | 90 kg |
Vorgefüllte Kältemittelmenge (R290) / CO2-Äquivalent | 1,60 kg / 1,08 t |
Leitungsanschlüsse Flüssigkeitsleitung / Heißgasleitung | 6,35 mm (1/4") / 12,70 mm (1/2") |
Leitungslänge (Standard / max.) | 3 m / 30 m |
Höhenunterschied IG/AG (max.) | 20 m |
Vorgefüllte Leitungslänge | 10 m |
Zus. Kältemittelfüllmenge | 30 g/m |
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) Heizen | -28°C / +35°C |
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) Kühlen | +10°C / +43°C |
Wasseraustrittstemperatur (min. / max.) Heizen *** | 20°C / 60°C |
Wasseraustrittstemperatur (min. / max.) Kühlen *** | 5°C / 20°C |
Elektrodaten | 9-kW-E-Heizstab |
Leistung des E-Heizstabs | 9kW |
Empfohlene Absicherung | 16A / 16A |
Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 1 / 2**** | 5x2,5 mm² / 5x2,5 mm² |
*) Skala von A+++ bis D
**) Schallleistungspegel gemäß EN12102 unter Bedingungen gemäß EN14825
***) Im Außentemperaturbereich von –10 bis –15 °C sinkt die Warmwasservorlauftemperatur allmählich von 60 auf 55 °C
****) Örtlich geltende Vorschriften beachten
Achtung
Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie (EU) 2020/2184 des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch.
Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.
Artikeldetails
Artikelmerkmale | |
SKU / Art. Nr. | 92022367788 |
---|---|
Hersteller | Panasonic |
Hersteller Nr. | KITWXC09K9E8 |
EAN Nr. | 4059584289642 |
Artikelgewicht | 170.0 kg |
Artikelmerkmale
Artikelmerkmale | |
Leistung: | 9,0 kW |
Kältemittel: | R32 |
Nennspannung: | 400 V |
Artikelart: | Luft-Wasser-Wärmepumpe |
Gerätetyp: | Split-Ausführung |
Modell: | Aquarea T-CAP Generation K |